ゼミ活動記録
2020年度
氏名 | 卒業研究タイトル |
伊藤 直貴 | 企業のSDGs・CSRへの取組みと働きやすさの関連性に関する研究 |
河島 健⼈ | 災害廃棄物処理における教訓 〜関東・東北豪⾬と九州豪⾬の⽐較〜 |
君島 拓実 | 建築設備業界におけるSDGs普及促進の⽅策に関する研究 |
渋⾕ 正樹 | 簡易的なアスベスト台帳作成⼿法の検討 |
⼭本 紘平 | ⼭梨県における地域循環共⽣圏 の形成に関する研究 |
横⽥ 航也 | テイクアウト利⽤時における環境配慮⾏動の要因に関する研究 |
吉⽥ 智也 | 市街地における壁⾯緑化の商業利⽤の有効性の研究 |
依藤 詩織 | 神奈川県の地域特性に対応した地域別アスベストリスク評価 |
ゼミ活動
・アスベスト台帳整備の促進 |
・環境報告書にみる企業のSDGs取組み状況調査 |
・緑の持つ心理的効果の有効性の検証 |
・自治体別災害廃棄物対応の比較 |
・企業の働き方とSDGsへの意識調査 |
*2015-2017年度は慶應義塾大学環境情報学部 | |
2017年度 | |
氏名 | 卒業研究タイトル |
加賀 裕規 | スタジアム(競技場)における環境配慮の取り組み〜これまでのオリンピックを背景に〜 |
中山 倫太郎 | カーボンオフセットの普及に関する研究 |
篠田 龍太 | 日本における食料廃棄別フードバンクの可能性 |
御倉 友梨恵 | 持続可能な開発目標(SDGs)の視点からみた企業のCSR報告書について |
高橋 海斗 | 電力自由化の中での再生可能エネルギー普及に向けた消費者意識に関する研究 |
ゼミプロジェクト | |
・学生の食生活と環境 | |
・スタジアムにおける環境対策調査 | |
・読谷村SDGsプロジェクト | |
・水力発電と火力発電の比較調査 | |
2016年度 | |
氏名 | 卒業研究タイトル |
小野 功暉 | 環境モデル都市富山市民の環境配慮意識の現状及び環境意識向上策に向けた考察 |
早川 嘉樹 | ファイトレメディエーションを活用した環境浄化と植物育成~大気汚染物質の有効利用~ |
稲田 規男 | 宇都宮市のLRT政策の合意形成過程の評価 |
長崎 将人 | 一酸化炭素濃度測定による分煙効果判定の有用性について |
林 航平 | 地方課題解決のためのSDGs活用手法の考察 |
原竹 優弥 | 大学生と小学生を対象としたゴミ分別における行動の差異 |
豊田 祥平 | 大学生の環境配慮行動に影響を及ぼした就学期の要因とその効果の比較研究 |
長尾 昴 | シンガポール人と日本人の節水行動とその要因の違いに関する研究 |
村上 映人 | 大学生における水使用量の分析に基づいた節水の可能性に関する研究 |
清水 祐輔 | 名古屋市における、食品廃棄物を原料としたバイオガス発電の可能性 |
林 毅 | インドネシアにおける民間発電事業者参入の成立要因~サルーラ地熱発電プロジェクトを例に~ |
鈴木 達哉 | 慶應義塾大学下田学生寮における食品ロス削減への解決策の模索 |
山中 健太郎 | 自動運転車の要因別責任の検討 |
ゼミプロジェクト | |
・スポーツ観戦者を対象にしたごみの持ち帰り行動の啓発 | |
・外来生物侵入防止方策の検討とこども向け環境教育イベントの実施 | |
・キャンパス内のごみの見える化と他大学との比較 | |
・オリンピックにおけるシェアサイクル導入に向けたフィージビリティスタディ | |
・恩納村SDGsプロジェクト:観光・環境・漁業のガバナンス | |
・キャンパス別のカリキュラムと学生の環境意識調査 | |
・国際競技会場に設置する分別促進ごみ箱のデザイン提案 | |
2015年度 | |
氏名 | 卒業研究タイトル |
吉岡 征太郎 | 下田寮におけるゴミ分別徹底と意識啓発 |
中村 有理子 | 都市緑化から試みる環境啓発の可能性 |
小島 清久 | 大学食堂の廃食油由来のバイオディーゼル燃料の精製へ向けて |
松本 隆秀 | 高齢者社会を見据え、低炭素型社会に向けた交通インフラの環境整備について |
坂田 元 | 環境配慮行動モデルに基づく携帯電話回収促進手法の分析 |
澤根 輝賢 | 節電意識の変化による環境負荷低減効果に関する研究:慶應義塾大学下田学生寮をケースとして |
大塚 健太 | 慶應義塾大学體育會下田寮をモデルとした食品廃棄物(食品ロス)の削減 |
横田 帝都 | 福岡県における藻オイル利用の可能性に関する研究 |
三浦 佳祐 | リターナブル瓶の普及に関する研究~地域循環型社会の確立 に向けて~ |
ゼミプロジェクト | |
・屋上緑化の効果検討のための段ボール緑化実証試験 | |
・学バスのCO2排出削減ポテンシャルの推計 | |
・矢上川等の河川の水質調査と利用者意識調査 | |
・キャンパス内環境意識調査と意識啓発動画の作成 | |
・企業の働き方とSDGsへの意識調査 | |
・エネルギー消費に見るキャンパス比較 | |
・通学時の移動手段における環境配慮の意識調査 | |
・キャンパス内ポイ捨ての実態調査と意識啓発による防止効果の検証 |